
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 78.3만 | 23 | 24 81.4만 | 25 | 26 81.4만 | 27 81.4만 |
28 78.3만 | 29 78.3만 | 30 78.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.3만 | 2 79.3만 | 3 79.3만 | 4 | |||
5 79.3만 | 6 79.3만 | 7 79.3만 | 8 79.3만 | 9 79.3만 | 10 79.3만 | 11 79.3만 |
12 79.3만 | 13 79.3만 | 14 79.3만 | 15 | 16 79.3만 | 17 79.3만 | 18 79.3만 |
19 79.3만 | 20 79.3만 | 21 84.5만 | 22 101만 | 23 101만 | 24 105만 | 25 105만 |
26 105만 | 27 103만 | 28 101만 | 29 105만 | 30 101만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 22일 (월)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |







