
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 77.8만 | 23 | 24 80.9만 | 25 | 26 80.9만 | 27 80.9만 |
28 77.8만 | 29 77.8만 | 30 77.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.8만 | 2 78.8만 | 3 78.8만 | 4 | |||
5 78.8만 | 6 78.8만 | 7 78.8만 | 8 78.8만 | 9 78.8만 | 10 78.8만 | 11 78.8만 |
12 78.8만 | 13 78.8만 | 14 78.8만 | 15 | 16 78.8만 | 17 78.8만 | 18 78.8만 |
19 78.8만 | 20 78.8만 | 21 84.0만 | 22 100만 | 23 100만 | 24 105만 | 25 105만 |
26 105만 | 27 102만 | 28 100만 | 29 105만 | 30 100만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 22일 (월)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







