
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 105만 | 8 105만 | 9 101만 | 10 108만 | 11 111만 | 12 114만 | 13 109만 |
14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 109만 |
21 109만 | 22 87.9만 | 23 109만 | 24 91.1만 | 25 114만 | 26 91.1만 | 27 91.1만 |
28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | 2 89.0만 | 3 89.0만 | 4 112만 | |||
5 89.0만 | 6 89.0만 | 7 89.0만 | 8 94.8만 | 9 100만 | 10 100만 | 11 94.8만 |
12 89.0만 | 13 89.0만 | 14 89.0만 | 15 116만 | 16 100만 | 17 100만 | 18 94.8만 |
19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 94.2만 | 22 116만 | 23 120만 | 24 126만 | 25 121만 |
26 115만 | 27 113만 | 28 111만 | 29 121만 | 30 122만 | 31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 07일 (일)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







