
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 최저가 5 60.6만 | 6 62.7만 | 7 62.7만 | 8 62.7만 | 9 62.7만 |
최저가 10 60.6만 | 최저가 11 60.6만 | 최저가 12 60.6만 | 13 62.7만 | 14 | 15 62.7만 | 16 62.7만 |
최저가 17 60.6만 | 최저가 18 60.6만 | 최저가 19 60.6만 | 20 | 21 | 22 73.2만 | 23 73.2만 |
24 | 최저가 25 60.6만 | 최저가 26 60.6만 | 27 62.7만 | 28 62.7만 | 29 62.7만 | 30 73.7만 |
31 61.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 62.0만 | 2 62.0만 | 3 | 4 78.8만 | 5 78.8만 | 6 78.8만 | |
7 62.0만 | 8 62.0만 | 9 62.0만 | 10 64.1만 | 11 64.1만 | 12 64.1만 | 13 64.8만 |
14 63.3만 | 15 64.0만 | 16 64.0만 | 17 66.1만 | 18 66.1만 | 19 66.1만 | 20 66.1만 |
21 64.0만 | 22 64.0만 | 23 64.0만 | 24 66.1만 | 25 66.1만 | 26 66.1만 | 27 66.1만 |
28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 64.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 05일 (화)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







