
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 61.8만 | 23 | 24 64.9만 | 25 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 61.8만 | 29 | 30 61.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 62.8만 | 2 62.8만 | 3 62.8만 | 4 | |||
5 62.8만 | 6 62.8만 | 7 62.8만 | 8 62.8만 | 9 62.8만 | 10 62.8만 | 11 62.8만 |
12 62.8만 | 13 62.8만 | 14 62.8만 | 15 | 16 62.8만 | 17 62.8만 | 18 62.8만 |
19 62.8만 | 20 62.8만 | 21 68.1만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 89.1만 | 25 89.1만 |
26 89.1만 | 27 87.0만 | 28 84.9만 | 29 88.3만 | 30 84.9만 | 31 89.1만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 22일 (월)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |







