
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 57.9만 | 23 | 24 61.0만 | 25 | 26 61.0만 | 27 61.0만 |
28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 58.9만 | 2 58.9만 | 3 58.9만 | 4 | |||
5 58.9만 | 6 58.9만 | 7 58.9만 | 8 58.9만 | 9 58.9만 | 10 58.9만 | 11 58.9만 |
12 58.9만 | 13 58.9만 | 14 58.9만 | 15 | 16 58.9만 | 17 58.9만 | 18 58.9만 |
19 58.9만 | 20 58.9만 | 21 64.2만 | 22 81.0만 | 23 81.0만 | 24 85.2만 | 25 85.2만 |
26 85.2만 | 27 83.1만 | 28 81.0만 | 29 85.2만 | 30 81.0만 | 31 85.2만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 22일 (월)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |







