
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 55.2만 | 13 62.6만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 66.8만 | 20 66.8만 | 21 94.1만 | 22 | 23 69.9만 |
24 69.9만 | 25 | 최저가 26 55.2만 | 27 62.6만 | 28 | 29 62.6만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.5만 | 2 74.5만 | 3 94.5만 | 4 68.2만 | 5 68.2만 | 6 64.0만 | |
7 68.2만 | 8 68.2만 | 9 64.0만 | 10 68.2만 | 11 68.2만 | 12 68.2만 | 13 64.7만 |
14 65.3만 | 15 66.0만 | 16 66.0만 | 17 70.2만 | 18 70.2만 | 19 70.2만 | 20 66.0만 |
21 66.0만 | 22 66.0만 | 23 66.0만 | 24 70.2만 | 25 70.2만 | 26 70.2만 | 27 66.0만 |
28 66.0만 | 29 66.0만 | 30 66.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







