
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 54.7만 | 13 62.1만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 66.3만 | 20 66.3만 | 21 93.6만 | 22 | 23 69.4만 |
24 69.4만 | 25 | 최저가 26 54.7만 | 27 62.1만 | 28 | 29 62.1만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.6만 | 2 72.6만 | 3 92.5만 | 4 66.3만 | 5 66.3만 | 6 62.1만 | |
7 66.3만 | 8 66.3만 | 9 62.1만 | 10 66.3만 | 11 66.3만 | 12 66.3만 | 13 62.1만 |
14 62.1만 | 15 62.1만 | 16 62.1만 | 17 66.3만 | 18 66.3만 | 19 66.3만 | 20 62.1만 |
21 62.1만 | 22 62.1만 | 23 62.1만 | 24 66.3만 | 25 66.3만 | 26 66.3만 | 27 62.1만 |
28 62.1만 | 29 62.1만 | 30 62.1만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







