
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 89.0만 | 13 96.4만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 100만 | 20 100만 | 21 127만 | 22 | 23 103만 |
24 103만 | 25 | 최저가 26 89.0만 | 27 96.4만 | 28 | 29 96.4만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 106만 | 3 126만 | 4 100만 | 5 100만 | 6 96.4만 | |
7 100만 | 8 100만 | 9 96.4만 | 10 100만 | 11 100만 | 12 100만 | 13 96.4만 |
14 100만 | 15 105만 | 16 109만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 109만 |
21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 109만 |
28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







