
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 70.8만 | 13 78.2만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 82.4만 | 20 82.4만 | 21 109만 | 22 | 23 85.5만 |
24 85.5만 | 25 | 최저가 26 70.8만 | 27 78.2만 | 28 | 29 78.2만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.0만 | 2 93.0만 | 3 112만 | 4 86.7만 | 5 86.7만 | 6 82.5만 | |
7 86.7만 | 8 86.7만 | 9 82.5만 | 10 86.7만 | 11 86.7만 | 12 86.7만 | 13 82.5만 |
14 82.5만 | 15 82.5만 | 16 82.5만 | 17 86.7만 | 18 86.7만 | 19 86.7만 | 20 82.5만 |
21 82.5만 | 22 82.5만 | 23 82.5만 | 24 86.7만 | 25 86.7만 | 26 86.7만 | 27 82.5만 |
28 82.5만 | 29 82.5만 | 30 82.5만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







