
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 53.8만 | 13 61.1만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 65.3만 | 20 65.3만 | 21 92.6만 | 22 | 23 68.5만 |
24 68.5만 | 25 | 최저가 26 53.8만 | 27 61.1만 | 28 | 29 61.1만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.6만 | 2 71.6만 | 3 91.6만 | 4 65.3만 | 5 65.3만 | 6 61.1만 | |
7 65.3만 | 8 65.3만 | 9 61.1만 | 10 65.3만 | 11 65.3만 | 12 65.3만 | 13 61.1만 |
14 61.1만 | 15 61.1만 | 16 61.1만 | 17 65.3만 | 18 65.3만 | 19 65.3만 | 20 61.1만 |
21 61.1만 | 22 61.1만 | 23 61.1만 | 24 65.3만 | 25 65.3만 | 26 65.3만 | 27 61.1만 |
28 61.1만 | 29 61.1만 | 30 61.1만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







