
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 최저가 12 138만 | 13 145만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 150만 | 20 150만 | 21 177만 | 22 | 23 153만 |
24 153만 | 25 | 최저가 26 138만 | 27 145만 | 28 | 29 145만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | 3 176만 | 4 150만 | 5 150만 | 6 145만 | |
7 150만 | 8 150만 | 9 145만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 145만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 16일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |







