
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 108만 | 4 86.6만 | 5 | 6 80.5만 | |
7 80.5만 | 8 | 9 | 10 82.9만 | 11 82.9만 | 12 | 13 83.9만 |
14 84.5만 | 15 | 16 | 17 86.4만 | 18 84.9만 | 19 | 20 85.2만 |
21 85.2만 | 22 | 23 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 | 27 85.2만 |
28 85.2만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.2만 | 2 89.1만 | 3 | 4 87.3만 | |||
5 87.3만 | 6 | 7 | 8 89.1만 | 9 89.1만 | 10 | 11 86.8만 |
12 89.4만 | 13 | 14 | 15 103만 | 16 110만 | 17 | 18 87.3만 |
19 87.3만 | 20 | 21 | 22 107만 | 23 107만 | 24 | 25 114만 |
26 114만 | 27 | 28 | 29 123만 | 30 123만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 03일 (수)
WE205총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
WE206총 5시간 10분 소요직항 |







