
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 106만 | 4 84.7만 | 5 | 6 77.9만 | |
7 77.9만 | 8 | 9 | 10 81.0만 | 11 81.0만 | 12 | 13 80.0만 |
14 80.0만 | 15 | 16 | 17 82.6만 | 18 81.0만 | 19 | 20 80.0만 |
21 80.0만 | 22 | 23 | 24 81.0만 | 25 81.0만 | 26 | 27 80.0만 |
28 80.0만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.3만 | 2 85.2만 | 3 | 4 82.1만 | |||
5 82.1만 | 6 | 7 | 8 85.2만 | 9 85.2만 | 10 | 11 81.6만 |
12 84.2만 | 13 | 14 | 15 99.4만 | 16 106만 | 17 | 18 82.1만 |
19 82.1만 | 20 | 21 | 22 104만 | 23 104만 | 24 | 25 109만 |
26 109만 | 27 | 28 | 29 119만 | 30 119만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 03일 (수)
WE205총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
WE206총 5시간 10분 소요직항 |







