
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 126만 | 4 104만 | 5 | 6 104만 | |
7 104만 | 8 | 9 | 10 100만 | 11 100만 | 12 | 13 106만 |
14 106만 | 15 | 16 | 17 102만 | 18 100만 | 19 | 20 106만 |
21 106만 | 22 | 23 | 24 100만 | 25 100만 | 26 | 27 106만 |
28 106만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 105만 | 3 | 4 108만 | |||
5 108만 | 6 | 7 | 8 105만 | 9 105만 | 10 | 11 108만 |
12 110만 | 13 | 14 | 15 119만 | 16 126만 | 17 | 18 108만 |
19 108만 | 20 | 21 | 22 123만 | 23 123만 | 24 | 25 135만 |
26 135만 | 27 | 28 | 29 139만 | 30 139만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 03일 (수)
WE205총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
WE206총 5시간 10분 소요직항 |







